
■「お持込カー用品の取付」に関するご注意事項
当店では、お客様からお持込頂きましたカー用品の取付を承っておりますが、下記の事項に関して、当店とお客様との同意の上で取付作業を行います。
同意なき場合はお引き受けできませんのであらかじめご了承ください。
- お持込商品自体の不都合及び取付けたことによる他の機器の不具合、車両の不具合については一切の責任を負いません。後日起こりうる不具合についても同様です。
- 取付させて頂くものは、当店取扱い商品に限らせて頂きます。
ノーブランドのものや、個人で作られたもの、粗悪品等は取付させて頂くことができません。 - 取付は、国産車に限らせて頂きます。
- 保安基準適合品の取付に限らせていただきます。
- 保証書・取扱い説明書・取付説明書が無い場合は基本的にお受けいたしません。
- 中古品の取付に関しましては、取付させて頂くものの状態により、お断りさせて頂く場合がございます。
- 取付後、取付商品の不具合等で本来の機能が生じない場合でも取付工賃は頂きます。
- 一度取付た商品を外す又は、取付位置を変更したり、別の車に乗せかえる時は別途取外し及び取付工賃を頂きます。
- お車の状況により作業時間の延長及び追加工賃を頂く場合がございます。
- ピット作業状況により、土・日・祝日の取付が出来ない場合がございます。
- ピット作業状況により、当日作業をお断りさせて頂く場合がございます。
|オイル・ケミカル関連工賃表|タイヤ関連工賃表|AV関連工賃表|用品関連工賃表|GT関連工賃表|キャリア関連工賃表|
オイル・ケミカル関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
オイル交換 | |||
(上抜き・下抜き) | 缶オイル | 1,100円 | |
オイルエレメント | 1,540円 | ||
その他オイル | |||
MTオイル交換 | 3,300円 | ||
デフオイル交換 | 3,300円 | ||
ケミカル | |||
ブレーキフルード交換 | 6,600円 | ||
パワステフルード交換 | 4,400円 |
タイヤ関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
タイヤ持込 | |||
持込脱着 | 軽自動車 | 2,200円/台 | |
普通車 | 4,400円/台 | ||
1BOX・クロカン4x4 | 6,600円/台 | ||
持込組替 | 軽自動車 | 6,600円/台 | |
普通車 | 8,800円/台 | ||
1BOX・クロカン4x4 | 11,000円/台 | ||
17・18インチ/45扁平 | 13,200円/台 | ||
19・20インチ/35扁平 | 17,600円/台 | ||
タイヤ関係その他 | |||
チェ−ン取付 | 持込 | 3,300円 |
AV関連工賃表
品種 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
ナビゲーション | |||
ポータブルナビ | シガー電源 | 3,300円 | |
電源裏取り | 8,250円 | ||
アンテナあり | +1,100円 | VICSアンテナ/地デジアンテナ | |
オーディオ一体型ナビ | フルセグ | 24,750円 | |
ナビゲーションアクセサリー | |||
バックカメラ | 24,750円 | ||
フロントアイカメラ | 24,750円 | ||
サイドカメラ | 24,750円 | ||
フリップダウンモニター | 24,750円 | メーカーより専用取付キットが出ている車種のみ取付可 | |
リアモニター | 13,200円 | ||
ヘッドアップディスプレイ | 24,750円 | ||
クルーズスカウター | 13,200円 | ||
ビーコンのみ | 8,250円 | ||
iPodアダプタ | 4,950円 | ||
携帯接続ケーブル | 4,950円 | ||
オーディオ | |||
デッキ | 8,250円 | ||
置き型DVDプレーヤー | 9,900円 | ||
スピーカー | |||
ツイーター | 9,900円 | ||
コアキシャル | 9,900円 | ||
セパレート | 13,200円 | ||
BOX(置型) | 11,550円 | ||
天井スピーカー | 13,200円 | ||
ウーハー・アンプ | |||
チューンナップ | 11,550円 | 持込商品は新品・当店取り扱い商品のみ | |
オーディオその他 | |||
ETC | 一体型 | 4,950円 | |
分離型 | 8,250円 | ||
地デジチューナー | 16,500円 | ||
TV・NAVIキット | デッキ裏作業 | 8,250円 | |
トランク内 | 13,200円 | ||
ドライブレコーダー | シガーソケット | 8,250円 | |
電源裏取り | 11,550円 | ||
24,750円 | 2つカメラがあるタイプ | ||
+1,650円 | モニターに映像出力 | ||
パーキングモード配線 | 14,850円 |
用品関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
バッテリー | |||
バッテリー交換 | エンジンルーム内 | 1,100円/個 | |
室内・トランクルーム内 | 2,200円/個 | ||
球 | |||
ヘッド球 | 通常タイプ | 825円/球 | |
リトラクタブル式 | 1,650円/球 | 180SX・70スープラ・RX7など | |
グリル脱着 | 1,650円/球 | ハイエース・キャラバン・ミニキャブなど | |
LEDヘッド球 | 2,475円/球 | 別途ユニットがある場合+825円 | |
フォグ球 | バンパー内にある場合 | 1,650円/球 | |
LEDフォグ球 | 3,300円/球 | 別途ユニットがある場合+825円 | |
その他球交換 | ブレーキ・ポジション球 | 825円/球 | |
ウインカー球 | 825円/球 | ||
ライセンス球 | 825円/球 | 内張り脱着が必要な場合+1,100円 | |
ルーム球 | 825円/球 | LED基盤タイプは+550円/球 | |
デイライト | 8,250円 | ||
ホーン | |||
ホーン取付 | 通常タイプ | 4,950円 | |
(グリル脱着) | +825円 | ||
(バンパー脱着) | +4,950円 | ||
(リレー配線追加) | +3,300円 | ||
シートカバー | |||
シートカバー取付 | フロントシート(1脚) | 8,250円 | |
セカンドシート(1列/2脚) | 16,500円 | ||
サードシート(1列/2脚) | 16,500円 | ||
車内用品 | |||
シフトノブ取付 | MT車 | 825円 | |
AT車 | 1,650円 | ||
車外用品 | |||
マフラーカッター取付 | 825円 | ||
リアワイパーマスコット | 825円 | ||
ナンバーフレーム | 660円/枚 | ||
機能用品 | |||
エアフィルター | 純正交換タイプ | 550円 | |
むき出しタイプ | 4,950円 | ||
むき出しタイプフィルター交換 | 550円 | ||
エアコンフィルター | 簡単 | 825円 | |
やや難 | 2,470円 | ||
難 | 5,775円 | 未装着車加工必要な場合+1,100円 | |
ブレーキパッド | フロント・リア共 | 9,900円 | |
レーダー | |||
レーダー | 電源シガー取り | 4,950円 | |
電源裏取り | 8,250円 | ||
その他 | |||
ヒューズ交換 | 825円 | ||
スターター | |||
エンジンスターター | 9,900円 | ||
ドアロック付き | 13,200円 |
GT関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
マフラー | |||
マフラー交換 | 触媒後交換タイプ | 13,200円 | |
リアピース交換タイプ | 8,250円 | ||
足回り ※中古持込は安全性の理由で不可とさせて頂きます | |||
車高調・ダウンサス取付 | 軽自動車・普通車 | 33,000円 | 一部車種作業不可 Fトーションタイプ(ハイエース・サーフなど) マルチリンク車(セドリック・シーマなど) スーパーストラット車(レビン・トレノなど) |
ミニバン・1BOX・4WD | 49,500円 | ||
EDFC取付 | 24,750円 |
キャリア関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
ベースキャリア | |||
キャリア | ベース(レールタイプ・ドリップ) | 8,250円 | |
ルーフオン | 8,250円 | ||
アタッチメント 1点 | 3,300円 | ||
ルーフBOX | BOXのみ | 4,950円 | |
スキーキャリア | |||
スキー専用キャリア | ルーフレールタイプ | 4,950円 | |
ルーフオンタイプ | 9,900円 | ||
業務用キャリア | |||
業務用キャリア(TUFREQ) | 4本フット | 9,900円 | |
6本フット | 13,200円 | ||
8本フット | 19,800円 |