■「お持込カー用品の取付」に関するご注意事項
当店では、お客様からお持込頂きましたカー用品の取付を承っておりますが、下記の事項に関して、当店とお客様との同意の上で取付作業を行います。
同意なき場合はお引き受けできませんのであらかじめご了承ください。
- お持込商品自体の不都合及び取付けたことによる他の機器の不具合、車両の不具合については一切の責任を負いません。後日起こりうる不具合についても同様です。
- 取付させて頂くものは、当店取扱い商品に限らせて頂きます。
ノーブランドのものや、個人で作られたもの、粗悪品等は取付させて頂くことができません。 - 取付は、国産車に限らせて頂きます。
- 保安基準適合品の取付に限らせていただきます。
- 保証書・取扱い説明書・取付説明書が無い場合は基本的にお受けいたしません。
- 中古品の取付に関しましては、取付させて頂くものの状態により、お断りさせて頂く場合がございます。
- 取付後、取付商品の不具合等で本来の機能が生じない場合でも取付工賃は頂きます。
- 一度取付た商品を外す又は、取付位置を変更したり、別の車に乗せかえる時は別途取外し及び取付工賃を頂きます。
- お車の状況により作業時間の延長及び追加工賃を頂く場合がございます。
- ピット作業状況により、土・日・祝日の取付が出来ない場合がございます。
- ピット作業状況により、当日作業をお断りさせて頂く場合がございます。
|オイル・ケミカル関連工賃表|タイヤ関連工賃表|AV関連工賃表|用品関連工賃表|GT関連工賃表|キャリア関連工賃表|
オイル・ケミカル関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
オイル交換 | |||
(上抜き・下抜き) | 缶オイル | 1,100円 | |
オイルエレメント | 1,540円 | ||
その他オイル | |||
MTオイル交換 | 3,300円 | ||
デフオイル交換 | 3,300円 | ||
ケミカル | |||
ブレーキフルード交換 | 6,600円 | ||
パワステフルード交換 | 4,400円 |
タイヤ関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
タイヤ持込 | |||
持込脱着 | 軽自動車 | 2,200円/台3,300円/台 | |
普通車 | 4,400円/台 | ||
1BOX・クロカン4x4 | 6,600円/台 | ||
持込組替 | 軽自動車 | 8,800円/台 | |
普通車 | 8,800円/台 | ||
1BOX・クロカン4x4 | 11,000円/台 | ||
17・18インチ/45扁平 | 13,200円/台 | ||
19・20インチ/35扁平 | 17,600円/台 | ||
タイヤ関係その他 | |||
チェーン取付 | 持込 | 4,400円/台 |
AV関連工賃表
品種 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
ナビゲーション | |||
ポータブルナビ | シガー電源 | 4,400円 | |
電源裏取り | 11,000円 | ||
アンテナあり | +1,100円 | VICSアンテナ/地デジアンテナ | |
オーディオ一体型ナビ | フルセグ | 44,000円 | |
ナビゲーションアクセサリー | |||
バックカメラ | 33,000円 | ||
フロントアイカメラ | 33,000円 | ||
サイドカメラ | 33,000円 | ||
フリップダウンモニター | 33,000円 | メーカーより専用取付キットが出ている車種のみ取付可 | |
リアモニター | 24,000円 | ||
ヘッドアップディスプレイ | 17,600円 | ||
クルーズスカウター | 17,600円 | ||
ビーコンのみ | 11,000円 | ||
iPodアダプタ | 6,600円 | ||
携帯接続ケーブル | 6,600円 | ||
オーディオ | |||
デッキ | 11,000円 | ||
置き型DVDプレーヤー | 16,500円 | ||
スピーカー | |||
ツイーター | 13,200円 | ||
コアキシャル | 13,200円 | ||
セパレート | 19,800円 | ||
BOX(置型) | 16,500円 | ||
天井スピーカー | 19,800円 | ||
ウーハー・アンプ | |||
チューンナップ | 15,400円 | 持込商品は新品・当店取り扱い商品のみ | |
オーディオその他 | |||
ETC | 一体型 | 11,000円 | |
分離型 | 11,000円 | ||
地デジチューナー | 33,000円 | ||
TV・NAVIキット | デッキ裏作業 | 11,000円 | |
トランク内 | 19,800円 | ||
ドライブレコーダー | シガーソケット | 11,000円 | |
電源裏取り | 15,400円 | ||
33,000円 | 2つカメラがあるタイプ | ||
+1,100円 | モニターに映像出力 | ||
パーキングモード配線 | +2,200円 |
用品関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
バッテリー | |||
バッテリー交換 | エンジンルーム内 | 2,200円/個 | |
室内・トランクルーム内 | 3,300円/個 | ||
球 | |||
ヘッド球 | 通常タイプ | 1,100円/球 | |
リトラクタブル式 | 2,200円/球 | 180SX・70スープラ・RX7など | |
グリル脱着 | +1,100円/球 | ハイエース・キャラバン・ミニキャブなど | |
LEDヘッド球 | 1,100円/球 | 別途ユニットがある場合+550円 | |
フォグ球 | バンパー内にある場合 | 2,200円/球 | |
LEDフォグ球 | 2,200円/球 | 別途ユニットがある場合+550円 | |
その他球交換 | ブレーキ・ポジション球 | 1,100円/球 | |
ウインカー球 | 1,100円/球 | ||
ライセンス球 | 1,100円/球 | 内張り脱着が必要な場合+1,100円 | |
ルーム球 | 1,100円/球 | LED基盤タイプは+550円/球 | |
デイライト | 11,000円 | 室内まで配線引き回しは+11,000円 | |
ホーン | |||
ホーン取付 | 通常タイプ | 6,600円 | |
(グリル脱着) | +1,100円 | ||
(バンパー脱着) | +4,400円 | ||
(リレー配線追加) | +2,200円 | ||
シートカバー | |||
シートカバー取付 | フロントシート(1脚) | 11,000円 | |
セカンドシート(1列/2脚) | 22,000円 | ||
サードシート(1列/2脚) | 22,000円 | ||
車内用品 | |||
シフトノブ取付 | MT車 | 1,100円 | |
AT車 | 2,200円 | O/D付車不可 | |
車外用品 | |||
マフラーカッター取付 | 2,000円 | ||
リアワイパーマスコット | 1,000円 | ||
ナンバーフレーム | 880円/枚 | ||
機能用品 | |||
エアフィルター | 純正交換タイプ | 550円 | |
むき出しタイプ | 6,600円 | ||
むき出しタイプフィルター交換 | 550円 | ||
エアコンフィルター | 簡単 | 1,000円 | |
やや難 | 3,300円 | ||
難 | 7,700円 | 未装着車加工必要な場合+1,100円 | |
ブレーキパッド | フロント・リア共 | 13,200円 | 一部店舗不可 |
レーダー | |||
レーダー | 電源シガー取り | 6,600円 | |
電源裏取り | 11,000円 | ||
その他 | |||
ヒューズ交換 | 1,000円 | ||
スターター | |||
エンジンスターター | 13,200円 | ||
ドアロック付き | +5,500円 |
GT関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
マフラー | |||
マフラー交換 | 触媒後交換タイプ | 17,600円 | |
リアピース交換タイプ | 11,000円 | ||
足回り ※中古持込は安全性の理由で不可とさせて頂きます | |||
車高調・ダウンサス取付 | 軽自動車・普通車 | 66,000円 | 一部店舗不可 車種により作業が出来ない場合あり |
ミニバン・1BOX・4WD | 96,800円 | ||
EDFC取付 | 33,000円 |
キャリア関連工賃表
作業内容 | パターン | 持込工賃(税込) | 備考 |
ベースキャリア | |||
キャリア | ベース(レールタイプ・ドリップ) | 11,000円 | |
ルーフオン | 11,000円 | ||
アタッチメント 1点 | 4,400円 | ||
ルーフBOX | BOXのみ | 11,000円 | |
スキーキャリア | |||
スキー専用キャリア | ルーフレールタイプ | 6,600円 | |
ルーフオンタイプ | 13,200円 | ||
業務用キャリア | |||
業務用キャリア(TUFREQ) | 4本フット | 13,200円 | |
6本フット | 17,600円 | ||
8本フット | 26,400円 |